Check out premium quality part numbers including 72H02N190-5, PEL19D413522, PEL-18P CR-78 U20.0MHZ, PE34-11-1726A, 72H02N190-6 (Crystal Unit Quartz, Battery Storage, Crystal Oscillator, Battery Assembly) under CAGE Code 23759 of Perrott Engineering Pty Ltd with NSN 5955006067977, 6140001931708, 5955010999170, 6675009177181, 5955006067982. The manufacturer name for the CAGE Code 23759 is Perrott Engineering Pty Ltd.
Request a quotation for part number 72H02N190-5, PEL19D413522, PEL-18P CR-78 U20.0MHZ, PE34-11-1726A, 72H02N190-6 and several others from Perrott Engineering Pty Ltd.
| Address : 2843 ROGERS DR FALLS CHURCH, VA, 22042 UNITED STATES | |||
| Status : F | Type : A | Woman Owned : Y | Business Type : N |
| Business Size : A | Primary Business : K | CAO Code : S2404A | ADP Code : HQ0338 |
| Manufacturer: Perrott Engineering Pty Ltd | |||
| Part Number | Item Name | FSC | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 72H02N190-5 | crystal unit quartz | 5955 | 5955-00-606-7977 | RFQ |
| PEL19D413522 | battery storage | 6140 | 6140-00-193-1708 | RFQ |
| PEL-18P CR-78 U20.0MHZ | crystal unit quartz | 5955 | 5955-01-099-9170 | RFQ |
| PE34-11-1726A | crystal oscillator | 6675 | 6675-00-917-7181 | RFQ |
| 72H02N190-6 | crystal unit quartz | 5955 | 5955-00-606-7982 | RFQ |
| 72H02N190-2 | crystal unit quartz | 5955 | 5955-00-606-7946 | RFQ |
| PEL810-156-01 | battery storage | 6140 | 6140-00-454-9614 | RFQ |
| ERXF4600 | crystal unit quartz | 5955 | 5955-01-253-0763 | RFQ |
| 72H02N190-4 | crystal unit quartz | 5955 | 5955-00-606-7970 | RFQ |
| 12V280B | battery assembly | 6140 | 6140-00-930-2735 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Before You Go, Take a look To Our Extensive Range of NSN Parts Catalog. We Provide High Quality NSN Parts with 24/7 Quotation Facility.
Request for Quote