Check out premium quality part numbers including 539949, 536217, MODEL 7869, 607436, 11497 (Cover Assembly Vehi, Clamp Loop, Axle Drive, Bearing Ball Annular, Ammeter) under CAGE Code 53930 of West Salem Machinery Company with NSN 2520011560379, 5340010484154, 2520011546892, 3110001145987, 6625010139254. The manufacturer name for the CAGE Code 53930 is West Salem Machinery Company.
Request a quotation for part number 539949, 536217, MODEL 7869, 607436, 11497 and several others from West Salem Machinery Company.
| Address : 665 MURLARK AVE NW SALEM, OR, 97304-3812 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : F | Woman Owned : N | Business Type : N |
| Business Size : A | Primary Business : N | CAO Code : S4801A | ADP Code : HQ0339 |
| Manufacturer: West Salem Machinery Company | |||
| Part Number | Item Name | FSC | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 539949 | cover assembly vehi | 2520 | 2520-01-156-0379 | RFQ |
| 536217 | clamp loop | 5340 | 5340-01-048-4154 | RFQ |
| MODEL 7869 | axle drive | 2520 | 2520-01-154-6892 | RFQ |
| 607436 | bearing ball annular | 3110 | 3110-00-114-5987 | RFQ |
| 11497 | ammeter | 6625 | 6625-01-013-9254 | RFQ |
| 639073 | cylinder assembly actuating line | 2530 | 2530-01-048-0815 | RFQ |
| 504630 | spring | 5360 | 5360-01-154-9320 | RFQ |
| MODELS 6657 7857 10857 | axle drive | 2520 | 2520-01-154-3714 | RFQ |
| 82310 | ammeter | 6625 | 6625-01-013-9254 | RFQ |
| 575611 | filter element fluid | 2940 | 2940-00-125-9544 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Before You Go, Take a look To Our Extensive Range of NSN Parts Catalog. We Provide High Quality NSN Parts with 24/7 Quotation Facility.
Request for Quote