Check out premium quality part numbers including 17564DR5, W554PC4, 15D2060-4, 19-943-4-1IN, W544PC10 (Diaphragm Valve Flat, Valve Face, Face Valve, Seat Valve, Spring Valve) under CAGE Code K0222 of Auld Valves Ltd with NSN 4820004279410, 4820004279519, 4820004279389, 4820004279494, 4820004279514. The manufacturer name for the CAGE Code K0222 is Auld Valves Ltd.
Request a quotation for part number 17564DR5, W554PC4, 15D2060-4, 19-943-4-1IN, W544PC10 and several others from Auld Valves Ltd.
| Address : COWLAIRS INDUSTRIAL ESTATE FINLAS ST ET GLASGOW, G22 5DQ UNITED KINGDOM | |||
| Status : A | Type : E | Woman Owned : - | Business Type : - |
| Business Size : - | Primary Business : - | CAO Code : - | ADP Code : - |
| Manufacturer: Auld Valves Ltd | |||
| Part Number | Item Name | FSC | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 17564DR5 | diaphragm valve flat | 4820 | 4820-00-427-9410 | RFQ |
| W554PC4 | valve face | 4820 | 4820-00-427-9519 | RFQ |
| 15D2060-4 | face valve | 4820 | 4820-00-427-9389 | RFQ |
| 19-943-4-1IN | seat valve | 4820 | 4820-00-427-9494 | RFQ |
| W544PC10 | diaphragm valve flat | 4820 | 4820-00-427-9514 | RFQ |
| 17565F5 | spring valve | 5360 | 5360-00-406-0162 | RFQ |
| 17569-15D1 | valve face | 4820 | 4820-00-427-9419 | RFQ |
| 15D2059-4 | valve face | 4820 | 4820-00-427-9383 | RFQ |
| 17569-15D12 | valve face | 4820 | 4820-00-431-8691 | RFQ |
| 17565F4 | spring helical compression | 5360 | 5360-00-406-0163 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Before You Go, Take a look To Our Extensive Range of NSN Parts Catalog. We Provide High Quality NSN Parts with 24/7 Quotation Facility.
Request for Quote