ASAP Aviation Procurement is your best option for locating and procuring top-requested L J Engineering Inc parts, our selection here consisting of the various items from this entity that we have available for purchase today. To ensure accuracy and confidence in your purchasing decisions, all part numbers below are presented with NSN data and product descriptions. We encourage you to take the time you need to explore our inventory as you see fit, and once you are ready to begin procurement, get in touch with our staff or submit a Request for Quote (RFQ) form through our website with details on your L J Engineering Inc requirements.
What We Offer
CAGE Code: 26309
| Part Number | NSN | Item Name | RFQ |
|---|---|---|---|
| 453-001 | 1670-01-468-9471 | electronic test set | RFQ |
| 451-400-6 | 6150-01-519-6677 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-100-13 | 6150-01-390-4709 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 452-106 | 4320-01-390-4723 | pump unit centrifug | RFQ |
| 11-1-6906-2 | 6150-01-390-4711 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-103 | 7690-01-390-4702 | decal | RFQ |
| 326-1 | 4810-00-371-1493 | valve solenoid | RFQ |
| 451-100-11 | 6150-01-490-2631 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-600 | 1670-01-515-4311 | automatic ripcord release | RFQ |
| 451-062 | 5330-01-390-4719 | seal plain encased | RFQ |
| 11-1-6916-1 | 4320-01-390-4723 | pump unit centrifug | RFQ |
| 451-404 | 6150-01-520-3664 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-100-9 | 6150-01-478-4998 | cable assembly special purpose e | RFQ |
| 451-230-1 | 1670-01-479-4439 | tool slack checker automatic rip | RFQ |
| 11-1-6912-1 | 5340-01-390-4715 | eye hook | RFQ |
| 451-063 | 5330-01-390-4720 | seal plain | RFQ |
| 451-102-2 | 5930-01-390-4706 | switch assembly | RFQ |
| 11-1-6913-1 | 5330-01-390-4719 | seal plain encased | RFQ |
| 451-100-10 | 1670-01-478-2281 | cable assy power rip cord | RFQ |
| 451-400-1 | 6150-01-390-4709 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-210 | 1670-01-428-7637 | stroke simulator ripcord release | RFQ |
| 451-400-5 | 6150-01-519-6680 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 453-440 | 5340-01-492-3822 | bumper | RFQ |
| 451-400-3 | 6150-01-519-6678 | cable assembly power electrical | RFQ |
| KNKL0440 | 5325-00-794-2735 | insert screw thread | RFQ |
| 451-400-2 | 6150-01-390-4711 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-400-4 | 6150-01-520-3664 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 453-001 | 1670-01-370-0752 | ripcord release test chamber | RFQ |
| 451-162 | 5325-01-502-6431 | ring retaining | RFQ |
| 451-700-3 | 1670-01-514-8943 | extension extraction line | RFQ |
| 451-400-7 | 6150-01-519-6674 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-094 | 6150-01-492-6506 | cable storage | RFQ |
| 451-205 | 1670-01-428-9252 | cap piston rod | RFQ |
| 451-200 | 1670-01-428-3865 | lanyard assembly | RFQ |
| 453-004 | 1670-01-479-2370 | ripcord release electronic test | RFQ |
| 451-100-1 | 6150-01-390-4709 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 451-618 | 1670-01-514-8944 | filter wa | RFQ |
| 11-1-6914-1 | 5330-01-390-4720 | seal plain | RFQ |
| 466-001 | 1670-01-479-2371 | calculator barometric automatic | RFQ |
| 451-100-8 | 1670-01-478-5000 | safety strap dispatcher | RFQ |
| 451-210-2 | 1670-01-428-7637 | stroke simulator ripcord release | RFQ |
| 451-0 | 1670-01-369-7914 | release ripcord assembly | RFQ |
| 451-280-1 | 1670-01-479-2372 | pocket automatic ripcord | RFQ |
| 11-1-6906-1 | 6150-01-390-4709 | cable assembly power electrical | RFQ |
| 452-0 | 1670-01-370-0752 | ripcord release test chamber | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Before You Go, Take a look To Our Extensive Range of NSN Parts Catalog. We Provide High Quality NSN Parts with 24/7 Quotation Facility.
Request for Quote