ASAP Aviation Procurement is pleased to announce that part number V1714 of NSN 5910-00-274-2855 is now available and in stock. We can get you one of the fastest and most competitive quotes on this part. Part number V1714 is a Capacitor Variable Glass Dielect manufactured by Voltronics Corp under CAGE Code 18736. Simply fill out the Request for Quote (RFQ) form provided here to get started on your quote. In order to make sure that we get you your quote in a timely manner, please take the time to make sure that all fields are completely filled out, particularly the asterisk-marked (*) fields like Parts Needed By and Quantity (ea).
| NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910-00-274-2855 Item PartTypeName: CAPACITOR,VARIABLE,GLASS DIELECT | 5910 | 002742855 | 0 | P | ||
| CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
| U | U | |||||
| Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
| 91106229 | 2 | 2 | 5 |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 2A |
| AAQL | BODY STYLE | PISTON |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.650 INCHES NOMINAL |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.844 INCHES NOMINAL |
| ABKH | BUSHING DIAMETER | 0.234 INCHES NOMINAL |
| ABXD | BUSHING LENGTH | 0.150 INCHES NOMINAL |
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.500 INCHES NOMINAL |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.312 INCHES NOMINAL |
| AEBF | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE RANGE IN PPM PER DEG CELSIUS | -150.0 TO 150.0 SINGLE SECTION |
| AEBT | TERMINAL DIAMETER | 0.025 INCHES NOMINAL |
| AECJ | QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 600.0 |
| AKEJ | MOUNTING FACILITY SCREW THREAD SERIES DESIGNATOR | UNS |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
| AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 1.000 INCH-OUNCES MINIMUM AND 7.000 INCH-OUNCES MAXIMUM |
| AXGS | BUSHING SHAPE | ROUND |
| AXGT | INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 1.0 MEGOHMS |
| AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 1 THREADED BUSHING |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 64 |
| CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.234 INCHES |
| CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | 2.0 TO 25.0 SINGLE SECTION |
| CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 500.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
| CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 WIRE LEAD |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Before You Go, Take a look To Our Extensive Range of NSN Parts Catalog. We Provide High Quality NSN Parts with 24/7 Quotation Facility.
Request for Quote